La Llobella
Casa de vacaciones en Benissa, Costa Blanca, España

Villa para 4 personas en Benissa, Costa Blanca, España

Ver fotos

Villa La Llobella en Benissa

para 4 huéspedes con 2 dormitorios y 1 cuartos de baño

Maravillosa y cómoda villa con piscina privada en Benissa, Costa Blanca, España, para 4 personas. La casa está situada en una zona residencial y arbolada, a 50 m de la playa La Llobella, a 5 km de Moraira y a 0,05 km del Mar Mediterráneo.

La casa cuenta con 2 dormitorios y 1 baño. El alojamiento ofrece privacidad, un jardín con árboles y una vista del valle. La proximidad de la playa hace de esta villa un lugar ideal para pasar sus vacaciones en España con la familia o amigos.

Interior de la villa

  • salón con televisión
  • comedor con aire acondicionado
  • 2 dormitorios y 1 baño
  • antena satelital
  • lavadora en el baño

Cocina

  • cocina abierta con microondas, lavavajillas, frigorífico-congelador, cafetera, hervidor eléctrico y tostadora

Dormitorios y baños

  • dormitorio con cama king size (200 x 180 cm)
  • dormitorio con cama queen size (200 x 160 cm)
  • baño con lavabo y ducha

Exterior de la villa

  • parcela cerrada
  • piscina privada de 8 m x 4 m
  • jardín con árboles y mobiliario de jardín con tumbonas
  • terraza cubierta
  • barbacoa
  • ducha exterior
  • zona de estar al aire libre

Más información

  • pueblo más cercano: Moraira (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • orilla o costa más cercana: Mar Mediterráneo (a menos de 50 metros de la villa)
  • playa más cercana: La Llobella (a menos de 50 metros de la villa)
  • puerto más cercano: Moraira (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • no se permiten mascotas
  • El alojamiento es muy adecuado para familias con niños

Instalaciones y servicios incluidos en el precio de alquiler de la villa

  • internet (WiFi)
  • aspiradora y plancha con tabla de planchar
  • ropa de cama y toallas

Instalaciones y servicios con cargo adicional

  • con aire acondicionado
Más...
Menos...

Por favor tenga en cuenta que para este alojamiento se requiere un depósito de € 400,00. Para obtener más información por favor consulte nuestras condiciones de alquiler.

Número de identificación oficial de alojamiento: VT-490982-A
Registro Nacional de Turismo: ESFCTU00000302900009116700000000000000000VT-490982-A9
Registro Nacional de Alojamiento: ESFCNT00000302900009116700000000000000000000000000007

IMPORTANTE SABER: Las comodidades y los pictogramas a continuación son solo una guía. Nuestras casas de vacaciones son en su mayoría de propiedad privada y pueden estar sujetas a cambios de los que no somos conscientes en el momento de la publicación. Por supuesto, hacemos todo lo posible para tener toda la información actualizada.

Características

  • Aire acondicionado
  • Alojamiento adecuado para el número especificado de personas.
  • Alojamiento de una planta.
  • Calendario de disponibilidad en línea
  • Chimenea exterior / Barbacoa
  • Conexión a Internet
  • Jardín
  • Lavadora
  • Lavavajillas
  • Microondas
  • Piscina privada
  • Playa a menos de 50 m.
  • Ropa de cama incluida en el precio
  • Supermercado a menos de 3 km.
  • Tamaño de la parcela 919 m2.
  • Tamaño del edificio 60 m2.
  • Televisión
  • Televisión por cable/satélite
  • Toallas

Disponibilidad

¡Puede calcular el precio del alquiler haciendo clic en las fechas de llegada y salida deseadas!
Disponible
Fechas seleccionadas
Disponible bajo petición
Precios a consultar
Llegada no permitida
Salida no permitida
No disponible
noviembre de 2025
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
diciembre de 2025
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
enero de 2026
lumamijuvido
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
febrero de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
marzo de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
abril de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
mayo de 2026
lumamijuvido
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
junio de 2026
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
julio de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
agosto de 2026
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
septiembre de 2026
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
octubre de 2026
lumamijuvido
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
noviembre de 2026
lumamijuvido
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
diciembre de 2026
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
enero de 2027
lumamijuvido
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Mapa

Comentarios

Precios

Calcule con precisión el precio del alquiler introduciendo las fechas de inicio y finalización en el calendario, teniendo en cuenta factores como el tipo de casa de vacaciones y la duración del alquiler.

Precios en € por temporada y por 7 días (Semana)
Desde Hasta
27/11/2025 13/12/2025 € 1.356
13/12/2025 17/01/2026 € 2.179
17/01/2026 27/03/2026 € 1.356
27/03/2026 28/03/2026 € 1.574
28/03/2026 29/03/2026 € 1.590
29/03/2026 30/03/2026 € 1.602
30/03/2026 31/03/2026 € 1.614
31/03/2026 01/04/2026 € 1.588
01/04/2026 02/04/2026 € 1.564
02/04/2026 03/04/2026 € 1.538
03/04/2026 04/04/2026 € 1.500
04/04/2026 05/04/2026 € 1.461
05/04/2026 06/04/2026 € 1.416
06/04/2026 07/04/2026 € 1.379
07/04/2026 10/04/2026 € 1.376
10/04/2026 11/04/2026 € 1.376
11/04/2026 12/04/2026 € 1.372
12/04/2026 17/04/2026 € 1.370
17/04/2026 18/04/2026 € 1.370
18/04/2026 19/04/2026 € 1.365
19/04/2026 24/04/2026 € 1.360
24/04/2026 25/04/2026 € 1.401
25/04/2026 27/04/2026 € 1.445
27/04/2026 29/04/2026 € 1.524
29/04/2026 30/04/2026 € 1.524
30/04/2026 01/05/2026 € 1.508
01/05/2026 02/05/2026 € 1.484
02/05/2026 03/05/2026 € 1.450
03/05/2026 04/05/2026 € 1.420
04/05/2026 08/05/2026 € 1.391
08/05/2026 09/05/2026 € 1.391
09/05/2026 10/05/2026 € 1.389
10/05/2026 11/05/2026 € 1.390
11/05/2026 15/05/2026 € 1.389
15/05/2026 16/05/2026 € 1.389
16/05/2026 17/05/2026 € 1.391
17/05/2026 18/05/2026 € 1.396
18/05/2026 22/05/2026 € 1.408
22/05/2026 23/05/2026 € 1.446
23/05/2026 24/05/2026 € 1.446
24/05/2026 25/05/2026 € 1.428
25/05/2026 26/05/2026 € 1.412
26/05/2026 27/05/2026 € 1.400
27/05/2026 28/05/2026 € 1.395
28/05/2026 29/05/2026 € 1.385
29/05/2026 30/05/2026 € 1.374
30/05/2026 31/05/2026 € 1.361
31/05/2026 06/06/2026 € 1.371
06/06/2026 08/06/2026 € 1.411
08/06/2026 11/06/2026 € 1.436
11/06/2026 12/06/2026 € 1.505
12/06/2026 13/06/2026 € 1.525
13/06/2026 14/06/2026 € 1.542
14/06/2026 15/06/2026 € 1.639
15/06/2026 16/06/2026 € 1.732
16/06/2026 18/06/2026 € 1.834
18/06/2026 19/06/2026 € 2.040
19/06/2026 20/06/2026 € 2.061
20/06/2026 21/06/2026 € 2.078
21/06/2026 22/06/2026 € 2.019
22/06/2026 24/06/2026 € 1.955
24/06/2026 25/06/2026 € 1.831
25/06/2026 26/06/2026 € 1.768
26/06/2026 27/06/2026 € 1.771
27/06/2026 28/06/2026 € 1.782
28/06/2026 29/06/2026 € 1.794
29/06/2026 30/06/2026 € 1.825
30/06/2026 01/07/2026 € 1.864
01/07/2026 02/07/2026 € 1.909
02/07/2026 03/07/2026 € 1.960
03/07/2026 04/07/2026 € 2.014
04/07/2026 05/07/2026 € 2.074
05/07/2026 06/07/2026 € 2.106
06/07/2026 07/07/2026 € 2.139
07/07/2026 08/07/2026 € 2.165
08/07/2026 09/07/2026 € 2.166
09/07/2026 10/07/2026 € 2.165
10/07/2026 11/07/2026 € 2.156
11/07/2026 12/07/2026 € 2.138
12/07/2026 13/07/2026 € 2.142
13/07/2026 14/07/2026 € 2.146
14/07/2026 15/07/2026 € 2.158
15/07/2026 16/07/2026 € 2.184
16/07/2026 17/07/2026 € 2.215
17/07/2026 18/07/2026 € 2.249
18/07/2026 19/07/2026 € 2.285
19/07/2026 20/07/2026 € 2.321
20/07/2026 21/07/2026 € 2.341
21/07/2026 22/07/2026 € 2.332
22/07/2026 23/07/2026 € 2.329
23/07/2026 24/07/2026 € 2.325
24/07/2026 25/07/2026 € 2.329
25/07/2026 26/07/2026 € 2.326
26/07/2026 27/07/2026 € 2.338
27/07/2026 28/07/2026 € 2.348
28/07/2026 29/07/2026 € 2.384
29/07/2026 30/07/2026 € 2.411
30/07/2026 31/07/2026 € 2.441
31/07/2026 01/08/2026 € 2.461
01/08/2026 02/08/2026 € 2.481
02/08/2026 03/08/2026 € 2.479
03/08/2026 04/08/2026 € 2.478
04/08/2026 05/08/2026 € 2.476
05/08/2026 06/08/2026 € 2.480
06/08/2026 07/08/2026 € 2.480
07/08/2026 08/08/2026 € 2.481
08/08/2026 09/08/2026 € 2.474
09/08/2026 10/08/2026 € 2.476
10/08/2026 11/08/2026 € 2.469
11/08/2026 12/08/2026 € 2.459
12/08/2026 13/08/2026 € 2.451
13/08/2026 14/08/2026 € 2.441
14/08/2026 15/08/2026 € 2.440
15/08/2026 16/08/2026 € 2.440
16/08/2026 17/08/2026 € 2.438
17/08/2026 18/08/2026 € 2.425
18/08/2026 19/08/2026 € 2.409
19/08/2026 20/08/2026 € 2.375
20/08/2026 21/08/2026 € 2.341
21/08/2026 22/08/2026 € 2.302
22/08/2026 23/08/2026 € 2.276
23/08/2026 24/08/2026 € 2.241
24/08/2026 25/08/2026 € 2.210
25/08/2026 26/08/2026 € 2.172
26/08/2026 27/08/2026 € 2.148
27/08/2026 28/08/2026 € 2.115
28/08/2026 29/08/2026 € 2.088
29/08/2026 30/08/2026 € 2.061
30/08/2026 31/08/2026 € 2.061
31/08/2026 01/09/2026 € 2.062
01/09/2026 02/09/2026 € 2.071
02/09/2026 03/09/2026 € 2.085
03/09/2026 04/09/2026 € 2.108
04/09/2026 05/09/2026 € 2.132
05/09/2026 06/09/2026 € 2.150
06/09/2026 07/09/2026 € 2.092
07/09/2026 08/09/2026 € 2.040
08/09/2026 09/09/2026 € 1.962
09/09/2026 10/09/2026 € 1.886
10/09/2026 11/09/2026 € 1.808
11/09/2026 12/09/2026 € 1.729
12/09/2026 13/09/2026 € 1.664
13/09/2026 14/09/2026 € 1.630
14/09/2026 15/09/2026 € 1.615
15/09/2026 16/09/2026 € 1.600
16/09/2026 17/09/2026 € 1.585
17/09/2026 18/09/2026 € 1.589
18/09/2026 19/09/2026 € 1.601
19/09/2026 20/09/2026 € 1.616
20/09/2026 21/09/2026 € 1.630
21/09/2026 22/09/2026 € 1.636
22/09/2026 23/09/2026 € 1.645
23/09/2026 24/09/2026 € 1.652
24/09/2026 27/09/2026 € 1.638
27/09/2026 28/09/2026 € 1.546
28/09/2026 29/09/2026 € 1.514
29/09/2026 30/09/2026 € 1.488
30/09/2026 01/10/2026 € 1.460
01/10/2026 02/10/2026 € 1.434
02/10/2026 03/10/2026 € 1.404
03/10/2026 04/10/2026 € 1.378
04/10/2026 09/10/2026 € 1.405
09/10/2026 10/10/2026 € 1.446
10/10/2026 11/10/2026 € 1.444
11/10/2026 12/10/2026 € 1.411
12/10/2026 13/10/2026 € 1.400
13/10/2026 16/10/2026 € 1.385
16/10/2026 17/10/2026 € 1.434
17/10/2026 18/10/2026 € 1.431
18/10/2026 19/10/2026 € 1.431
19/10/2026 20/10/2026 € 1.420
20/10/2026 21/10/2026 € 1.416
21/10/2026 23/10/2026 € 1.402
23/10/2026 24/10/2026 € 1.368
24/10/2026 25/10/2026 € 1.381
25/10/2026 30/10/2026 € 1.394
30/10/2026 31/10/2026 € 1.405
31/10/2026 01/11/2026 € 1.388
01/11/2026 02/11/2026 € 1.368
02/11/2026 27/11/2026 € 1.356
Más...
Menos...
IMPORTANTE SABER: los precios mostrados son por semana y por temporada, incluyendo costos adicionales. Sin embargo, no es obligatorio alquilar por semana. Puede elegir cualquier día de llegada y salida deseado haciendo clic en las fechas en el calendario de disponibilidad. El precio del alquiler se calcula automáticamente para usted. Si lo desea, puede reservar en línea y recibir una confirmación instantánea.
Incluido en el precio del alquiler son:
Impuestos Incluido
Limpieza final Incluido
Ropa de cama y toallas Incluido
Suplementos calculados por separado:
A/C: según consumo € 0,40 kw/hora Según consumo por reserva
Gastos administrativos € 20 por día
Suplementos adicionales que se pueden reservar:
Acompañamiento al hospedaje € 50 por reserva
Cuna para Bebé € 30 por reserva
Gastos de calefacción y/o aire acondicionado € 20 por día
Seguro de viaje y cancelación con cobertura de enfermedad de Covid-19 € 14,65 por persona
Silla para bebé € 20 por reserva

Contacto

Campo obligatorio
Formato incorrecto
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Para continuar, debe aceptar las politicas de privacidad
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Poolvillas Moraira

Open medium dialog