Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 29/10/2025 | 01/11/2025 | € 542 | 
					| 01/11/2025 | 20/12/2025 | € 524 | 
					| 20/12/2025 | 10/01/2026 | € 628 | 
					| 10/01/2026 | 28/03/2026 | € 540 | 
					| 28/03/2026 | 11/04/2026 | € 837 | 
					| 11/04/2026 | 30/04/2026 | € 584 | 
					| 30/04/2026 | 03/05/2026 | € 692 | 
					| 03/05/2026 | 16/05/2026 | € 584 | 
					| 16/05/2026 | 13/06/2026 | € 738 | 
					| 13/06/2026 | 20/06/2026 | € 969 | 
					| 20/06/2026 | 27/06/2026 | € 1.079 | 
					| 27/06/2026 | 11/07/2026 | € 1.178 | 
					| 11/07/2026 | 01/08/2026 | € 1.310 | 
					| 01/08/2026 | 22/08/2026 | € 1.431 | 
					| 22/08/2026 | 29/08/2026 | € 1.310 | 
					| 29/08/2026 | 05/09/2026 | € 1.079 | 
					| 05/09/2026 | 12/09/2026 | € 969 | 
					| 12/09/2026 | 08/10/2026 | € 738 | 
					| 08/10/2026 | 12/10/2026 | € 729 | 
					| 12/10/2026 | 01/11/2026 | € 584 | 
					| 01/11/2026 | 21/12/2026 | € 540 | 
					| 21/12/2026 | 09/01/2027 | € 650 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie im Belegungskalender die gewünschten Termine anklicken, der Mietpreis wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.