Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 31/10/2025 | 01/11/2025 | € 1.347 | 
					| 01/11/2025 | 13/12/2025 | € 1.314 | 
					| 13/12/2025 | 17/01/2026 | € 2.046 | 
					| 17/01/2026 | 13/03/2026 | € 1.314 | 
					| 13/03/2026 | 14/03/2026 | € 1.346 | 
					| 14/03/2026 | 15/03/2026 | € 1.333 | 
					| 15/03/2026 | 16/03/2026 | € 1.319 | 
					| 16/03/2026 | 21/03/2026 | € 1.316 | 
					| 21/03/2026 | 22/03/2026 | € 1.363 | 
					| 22/03/2026 | 27/03/2026 | € 1.414 | 
					| 27/03/2026 | 28/03/2026 | € 1.574 | 
					| 28/03/2026 | 29/03/2026 | € 1.573 | 
					| 29/03/2026 | 30/03/2026 | € 1.571 | 
					| 30/03/2026 | 31/03/2026 | € 1.570 | 
					| 31/03/2026 | 01/04/2026 | € 1.537 | 
					| 01/04/2026 | 02/04/2026 | € 1.509 | 
					| 02/04/2026 | 03/04/2026 | € 1.482 | 
					| 03/04/2026 | 04/04/2026 | € 1.446 | 
					| 04/04/2026 | 05/04/2026 | € 1.408 | 
					| 05/04/2026 | 06/04/2026 | € 1.368 | 
					| 06/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.333 | 
					| 10/04/2026 | 11/04/2026 | € 1.334 | 
					| 11/04/2026 | 12/04/2026 | € 1.339 | 
					| 12/04/2026 | 16/04/2026 | € 1.341 | 
					| 16/04/2026 | 17/04/2026 | € 1.361 | 
					| 17/04/2026 | 18/04/2026 | € 1.370 | 
					| 18/04/2026 | 19/04/2026 | € 1.373 | 
					| 19/04/2026 | 20/04/2026 | € 1.391 | 
					| 20/04/2026 | 21/04/2026 | € 1.400 | 
					| 21/04/2026 | 22/04/2026 | € 1.404 | 
					| 22/04/2026 | 23/04/2026 | € 1.406 | 
					| 23/04/2026 | 24/04/2026 | € 1.440 | 
					| 24/04/2026 | 25/04/2026 | € 1.477 | 
					| 25/04/2026 | 26/04/2026 | € 1.529 | 
					| 26/04/2026 | 27/04/2026 | € 1.566 | 
					| 27/04/2026 | 28/04/2026 | € 1.602 | 
					| 28/04/2026 | 29/04/2026 | € 1.590 | 
					| 29/04/2026 | 30/04/2026 | € 1.589 | 
					| 30/04/2026 | 01/05/2026 | € 1.552 | 
					| 01/05/2026 | 02/05/2026 | € 1.506 | 
					| 02/05/2026 | 03/05/2026 | € 1.453 | 
					| 03/05/2026 | 04/05/2026 | € 1.403 | 
					| 04/05/2026 | 08/05/2026 | € 1.349 | 
					| 08/05/2026 | 10/05/2026 | € 1.356 | 
					| 10/05/2026 | 11/05/2026 | € 1.374 | 
					| 11/05/2026 | 14/05/2026 | € 1.388 | 
					| 14/05/2026 | 15/05/2026 | € 1.390 | 
					| 15/05/2026 | 16/05/2026 | € 1.386 | 
					| 16/05/2026 | 17/05/2026 | € 1.400 | 
					| 17/05/2026 | 18/05/2026 | € 1.420 | 
					| 18/05/2026 | 20/05/2026 | € 1.442 | 
					| 20/05/2026 | 22/05/2026 | € 1.512 | 
					| 22/05/2026 | 23/05/2026 | € 1.583 | 
					| 23/05/2026 | 24/05/2026 | € 1.583 | 
					| 24/05/2026 | 25/05/2026 | € 1.596 | 
					| 25/05/2026 | 26/05/2026 | € 1.583 | 
					| 26/05/2026 | 27/05/2026 | € 1.569 | 
					| 27/05/2026 | 28/05/2026 | € 1.556 | 
					| 28/05/2026 | 30/05/2026 | € 1.542 | 
					| 30/05/2026 | 31/05/2026 | € 1.528 | 
					| 31/05/2026 | 01/06/2026 | € 1.532 | 
					| 01/06/2026 | 02/06/2026 | € 1.559 | 
					| 02/06/2026 | 03/06/2026 | € 1.583 | 
					| 03/06/2026 | 04/06/2026 | € 1.621 | 
					| 04/06/2026 | 05/06/2026 | € 1.660 | 
					| 05/06/2026 | 06/06/2026 | € 1.709 | 
					| 06/06/2026 | 07/06/2026 | € 1.752 | 
					| 07/06/2026 | 08/06/2026 | € 1.784 | 
					| 08/06/2026 | 09/06/2026 | € 1.811 | 
					| 09/06/2026 | 10/06/2026 | € 1.846 | 
					| 10/06/2026 | 11/06/2026 | € 1.852 | 
					| 11/06/2026 | 12/06/2026 | € 1.870 | 
					| 12/06/2026 | 13/06/2026 | € 1.878 | 
					| 13/06/2026 | 14/06/2026 | € 1.866 | 
					| 14/06/2026 | 15/06/2026 | € 1.962 | 
					| 15/06/2026 | 16/06/2026 | € 2.064 | 
					| 16/06/2026 | 17/06/2026 | € 2.169 | 
					| 17/06/2026 | 18/06/2026 | € 2.296 | 
					| 18/06/2026 | 19/06/2026 | € 2.402 | 
					| 19/06/2026 | 20/06/2026 | € 2.407 | 
					| 20/06/2026 | 21/06/2026 | € 2.419 | 
					| 21/06/2026 | 22/06/2026 | € 2.330 | 
					| 22/06/2026 | 23/06/2026 | € 2.237 | 
					| 23/06/2026 | 24/06/2026 | € 2.148 | 
					| 24/06/2026 | 25/06/2026 | € 2.063 | 
					| 25/06/2026 | 26/06/2026 | € 1.978 | 
					| 26/06/2026 | 27/06/2026 | € 1.989 | 
					| 27/06/2026 | 28/06/2026 | € 2.008 | 
					| 28/06/2026 | 29/06/2026 | € 2.030 | 
					| 29/06/2026 | 30/06/2026 | € 2.067 | 
					| 30/06/2026 | 01/07/2026 | € 2.126 | 
					| 01/07/2026 | 03/07/2026 | € 2.187 | 
					| 03/07/2026 | 04/07/2026 | € 2.309 | 
					| 04/07/2026 | 05/07/2026 | € 2.379 | 
					| 05/07/2026 | 06/07/2026 | € 2.436 | 
					| 06/07/2026 | 07/07/2026 | € 2.457 | 
					| 07/07/2026 | 08/07/2026 | € 2.464 | 
					| 08/07/2026 | 10/07/2026 | € 2.464 | 
					| 10/07/2026 | 11/07/2026 | € 2.462 | 
					| 11/07/2026 | 12/07/2026 | € 2.444 | 
					| 12/07/2026 | 13/07/2026 | € 2.434 | 
					| 13/07/2026 | 14/07/2026 | € 2.433 | 
					| 14/07/2026 | 16/07/2026 | € 2.432 | 
					| 16/07/2026 | 17/07/2026 | € 2.451 | 
					| 17/07/2026 | 18/07/2026 | € 2.474 | 
					| 18/07/2026 | 19/07/2026 | € 2.521 | 
					| 19/07/2026 | 20/07/2026 | € 2.532 | 
					| 20/07/2026 | 21/07/2026 | € 2.548 | 
					| 21/07/2026 | 22/07/2026 | € 2.563 | 
					| 22/07/2026 | 23/07/2026 | € 2.564 | 
					| 23/07/2026 | 24/07/2026 | € 2.584 | 
					| 24/07/2026 | 25/07/2026 | € 2.599 | 
					| 25/07/2026 | 26/07/2026 | € 2.589 | 
					| 26/07/2026 | 27/07/2026 | € 2.631 | 
					| 27/07/2026 | 28/07/2026 | € 2.674 | 
					| 28/07/2026 | 29/07/2026 | € 2.721 | 
					| 29/07/2026 | 30/07/2026 | € 2.766 | 
					| 30/07/2026 | 31/07/2026 | € 2.807 | 
					| 31/07/2026 | 01/08/2026 | € 2.837 | 
					| 01/08/2026 | 02/08/2026 | € 2.860 | 
					| 02/08/2026 | 03/08/2026 | € 2.862 | 
					| 03/08/2026 | 04/08/2026 | € 2.857 | 
					| 04/08/2026 | 05/08/2026 | € 2.850 | 
					| 05/08/2026 | 06/08/2026 | € 2.839 | 
					| 06/08/2026 | 07/08/2026 | € 2.829 | 
					| 07/08/2026 | 08/08/2026 | € 2.816 | 
					| 08/08/2026 | 09/08/2026 | € 2.802 | 
					| 09/08/2026 | 10/08/2026 | € 2.770 | 
					| 10/08/2026 | 11/08/2026 | € 2.738 | 
					| 11/08/2026 | 12/08/2026 | € 2.692 | 
					| 12/08/2026 | 13/08/2026 | € 2.649 | 
					| 13/08/2026 | 14/08/2026 | € 2.609 | 
					| 14/08/2026 | 15/08/2026 | € 2.577 | 
					| 15/08/2026 | 16/08/2026 | € 2.543 | 
					| 16/08/2026 | 17/08/2026 | € 2.548 | 
					| 17/08/2026 | 18/08/2026 | € 2.546 | 
					| 18/08/2026 | 19/08/2026 | € 2.552 | 
					| 19/08/2026 | 20/08/2026 | € 2.542 | 
					| 20/08/2026 | 21/08/2026 | € 2.533 | 
					| 21/08/2026 | 22/08/2026 | € 2.517 | 
					| 22/08/2026 | 23/08/2026 | € 2.516 | 
					| 23/08/2026 | 24/08/2026 | € 2.483 | 
					| 24/08/2026 | 25/08/2026 | € 2.449 | 
					| 25/08/2026 | 26/08/2026 | € 2.397 | 
					| 26/08/2026 | 27/08/2026 | € 2.353 | 
					| 27/08/2026 | 28/08/2026 | € 2.303 | 
					| 28/08/2026 | 29/08/2026 | € 2.258 | 
					| 29/08/2026 | 30/08/2026 | € 2.214 | 
					| 30/08/2026 | 01/09/2026 | € 2.201 | 
					| 01/09/2026 | 03/09/2026 | € 2.242 | 
					| 03/09/2026 | 04/09/2026 | € 2.336 | 
					| 04/09/2026 | 05/09/2026 | € 2.400 | 
					| 05/09/2026 | 06/09/2026 | € 2.456 | 
					| 06/09/2026 | 07/09/2026 | € 2.434 | 
					| 07/09/2026 | 08/09/2026 | € 2.407 | 
					| 08/09/2026 | 09/09/2026 | € 2.310 | 
					| 09/09/2026 | 10/09/2026 | € 2.209 | 
					| 10/09/2026 | 11/09/2026 | € 2.103 | 
					| 11/09/2026 | 12/09/2026 | € 1.989 | 
					| 12/09/2026 | 13/09/2026 | € 1.888 | 
					| 13/09/2026 | 14/09/2026 | € 1.819 | 
					| 14/09/2026 | 15/09/2026 | € 1.756 | 
					| 15/09/2026 | 16/09/2026 | € 1.733 | 
					| 16/09/2026 | 17/09/2026 | € 1.711 | 
					| 17/09/2026 | 18/09/2026 | € 1.689 | 
					| 18/09/2026 | 19/09/2026 | € 1.676 | 
					| 19/09/2026 | 20/09/2026 | € 1.669 | 
					| 20/09/2026 | 21/09/2026 | € 1.663 | 
					| 21/09/2026 | 22/09/2026 | € 1.659 | 
					| 22/09/2026 | 23/09/2026 | € 1.669 | 
					| 23/09/2026 | 24/09/2026 | € 1.664 | 
					| 24/09/2026 | 25/09/2026 | € 1.656 | 
					| 25/09/2026 | 26/09/2026 | € 1.637 | 
					| 26/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.620 | 
					| 27/09/2026 | 28/09/2026 | € 1.603 | 
					| 28/09/2026 | 29/09/2026 | € 1.589 | 
					| 29/09/2026 | 30/09/2026 | € 1.563 | 
					| 30/09/2026 | 01/10/2026 | € 1.554 | 
					| 01/10/2026 | 02/10/2026 | € 1.547 | 
					| 02/10/2026 | 03/10/2026 | € 1.542 | 
					| 03/10/2026 | 04/10/2026 | € 1.543 | 
					| 04/10/2026 | 05/10/2026 | € 1.578 | 
					| 05/10/2026 | 06/10/2026 | € 1.614 | 
					| 06/10/2026 | 07/10/2026 | € 1.654 | 
					| 07/10/2026 | 08/10/2026 | € 1.677 | 
					| 08/10/2026 | 09/10/2026 | € 1.682 | 
					| 09/10/2026 | 10/10/2026 | € 1.686 | 
					| 10/10/2026 | 11/10/2026 | € 1.702 | 
					| 11/10/2026 | 12/10/2026 | € 1.689 | 
					| 12/10/2026 | 13/10/2026 | € 1.674 | 
					| 13/10/2026 | 14/10/2026 | € 1.648 | 
					| 14/10/2026 | 15/10/2026 | € 1.630 | 
					| 15/10/2026 | 16/10/2026 | € 1.631 | 
					| 16/10/2026 | 17/10/2026 | € 1.633 | 
					| 17/10/2026 | 18/10/2026 | € 1.622 | 
					| 18/10/2026 | 19/10/2026 | € 1.607 | 
					| 19/10/2026 | 20/10/2026 | € 1.594 | 
					| 20/10/2026 | 21/10/2026 | € 1.580 | 
					| 21/10/2026 | 22/10/2026 | € 1.580 | 
					| 22/10/2026 | 23/10/2026 | € 1.582 | 
					| 23/10/2026 | 24/10/2026 | € 1.579 | 
					| 24/10/2026 | 25/10/2026 | € 1.591 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie im Belegungskalender die gewünschten Termine anklicken, der Mietpreis wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.