La Llobella
Vacanze a casa a Benissa, Costa Blanca, Spagna

Villa per 4 persone a Benissa, Costa Blanca, Spagna

Guarda le foto

Villa La Llobella a Benissa

per 4 persone con 2 camere da letto e 1 bagni

Meravigliosa e confortevole villa con piscina privata a Benissa, Costa Blanca, Spagna, per 4 persone. La casa è situata in una zona residenziale e alberata vicino alla spiaggia, a 50 m dalla spiaggia di La Llobella, 5 km da Moraira e 0,05 km dal Mare Mediterraneo.

La casa dispone di 2 camere da letto e 1 bagno. L'alloggio offre privacy, un giardino con alberi e una vista sulla valle. La vicinanza alla spiaggia rende questa villa un'ottima scelta per trascorrere le vostre vacanze in Spagna con la famiglia o gli amici.

Interno della villa

  • soggiorno con televisione
  • cucina con aria condizionata
  • 2 camere da letto e 1 bagno
  • antenna satellitare
  • lavatrice nel bagno

Cucina

  • cucina aperta con microonde, lavastoviglie, frigorifero-congelatore, macchina da caffè, bollitore elettrico e tostapane

Camere da letto e bagni

  • camera da letto con letto king size (dimensioni 200 x 180 cm)
  • camera da letto con letto queen size (dimensioni 200 x 160 cm)
  • bagno con lavabo e doccia

Esterno della villa

  • terreno recintato
  • piscina privata di 8 m x 4 m
  • giardino con alberi e mobili da giardino con lettini prendisole
  • terrazza coperta
  • barbecue
  • doccia esterna
  • area salotto esterna

Ulteriori informazioni

  • città più vicina: Moraira (a meno di 5 chilometri dalla villa)
  • riva o costa più vicina: Mare Mediterraneo (a meno di 50 metri dalla villa)
  • spiaggia più vicina: La Llobella (a meno di 50 metri dalla villa)
  • porto più vicino: Moraira (a meno di 5 chilometri dalla villa)
  • animali domestici non ammessi
  • L'alloggio è molto adatto per famiglie con bambini

Servizi e strutture inclusi nel prezzo di affitto della villa

  • internet (WiFi)
  • aspirapolvere e ferro da stiro con asse da stiro
  • biancheria da letto e asciugamani

Servizi e strutture a pagamento aggiuntivo

  • con aria condizionata
Più...
Meno...

Si prega di notare che questo alloggio è richiesto un deposito cauzionale di € 400,00. Per ulteriori informazioni si prega di consultare i Termini di affitto.

Numero ufficiale di identificazione alloggio: VT-490982-A
Numero di licenza turistica nazionale: ESFCTU00000302900009116700000000000000000VT-490982-A9
Codice del Registro Nazionale degli Alloggi: ESFCNT00000302900009116700000000000000000000000000007

IMPORTANTE DA SAPERE: I servizi e i pittogrammi riportati di seguito sono solo indicativi. Le nostre case vacanza sono per lo più di proprietà privata e possono essere soggette a modifiche di cui non siamo a conoscenza al momento della pubblicazione. Naturalmente facciamo del nostro meglio per avere tutte le informazioni aggiornate.

Servizi

  • Alloggio adatto al numero specificato di persone.
  • Alloggio su un unico livello.
  • Aria condizionata
  • Asciugamani
  • Biancheria da letto inclusa nel prezzo
  • Calendario di disponibilità in tempo reale
  • Caminetto esterno / Barbecue
  • Connessione Internet
  • Dimensione della parcella 919 m2.
  • Dimensioni dell'edificio 60 m2.
  • Giardino
  • Lavastoviglie
  • Lavatrice
  • Microonde
  • Piscina privata
  • Spiaggia a meno di 50 m.
  • Supermercato a meno di 3 km.
  • Televisione
  • Televisione via cavo/satellite

Disponibilità

Potete calcolare il prezzo di affitto cliccando sulle date di arrivo e di partenza desiderate!
Disponibile
Date selezionate
Disponibile su richiesta
Prezzi su richiesta
Arrivo non consentito
Partenza non consentita
Non disponibile
novembre 2025
lumamegivesado
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
dicembre 2025
lumamegivesado
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
gennaio 2026
lumamegivesado
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
febbraio 2026
lumamegivesado
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
marzo 2026
lumamegivesado
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
aprile 2026
lumamegivesado
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
maggio 2026
lumamegivesado
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
giugno 2026
lumamegivesado
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
luglio 2026
lumamegivesado
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
agosto 2026
lumamegivesado
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
settembre 2026
lumamegivesado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
ottobre 2026
lumamegivesado
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
novembre 2026
lumamegivesado
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
dicembre 2026
lumamegivesado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
gennaio 2027
lumamegivesado
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Mappa

Recensioni

Prezzi

Calcola con precisione il prezzo dell'affitto inserendo le date di inizio e di fine nel calendario, tenendo conto di fattori come il tipo di casa vacanza e la durata del periodo di affitto.

Prezzi in € per stagione e per 7 giorni (Settimana)
Da A
27/11/2025 13/12/2025 € 1.356
13/12/2025 17/01/2026 € 2.179
17/01/2026 27/03/2026 € 1.356
27/03/2026 28/03/2026 € 1.574
28/03/2026 29/03/2026 € 1.590
29/03/2026 30/03/2026 € 1.602
30/03/2026 31/03/2026 € 1.614
31/03/2026 01/04/2026 € 1.588
01/04/2026 02/04/2026 € 1.564
02/04/2026 03/04/2026 € 1.538
03/04/2026 04/04/2026 € 1.500
04/04/2026 05/04/2026 € 1.461
05/04/2026 06/04/2026 € 1.416
06/04/2026 07/04/2026 € 1.379
07/04/2026 10/04/2026 € 1.376
10/04/2026 11/04/2026 € 1.376
11/04/2026 12/04/2026 € 1.372
12/04/2026 17/04/2026 € 1.370
17/04/2026 18/04/2026 € 1.370
18/04/2026 19/04/2026 € 1.365
19/04/2026 24/04/2026 € 1.360
24/04/2026 25/04/2026 € 1.401
25/04/2026 27/04/2026 € 1.445
27/04/2026 29/04/2026 € 1.524
29/04/2026 30/04/2026 € 1.524
30/04/2026 01/05/2026 € 1.508
01/05/2026 02/05/2026 € 1.484
02/05/2026 03/05/2026 € 1.450
03/05/2026 04/05/2026 € 1.420
04/05/2026 08/05/2026 € 1.391
08/05/2026 09/05/2026 € 1.391
09/05/2026 10/05/2026 € 1.389
10/05/2026 11/05/2026 € 1.390
11/05/2026 15/05/2026 € 1.389
15/05/2026 16/05/2026 € 1.389
16/05/2026 17/05/2026 € 1.391
17/05/2026 18/05/2026 € 1.396
18/05/2026 22/05/2026 € 1.408
22/05/2026 23/05/2026 € 1.446
23/05/2026 24/05/2026 € 1.446
24/05/2026 25/05/2026 € 1.428
25/05/2026 26/05/2026 € 1.412
26/05/2026 27/05/2026 € 1.400
27/05/2026 28/05/2026 € 1.395
28/05/2026 29/05/2026 € 1.385
29/05/2026 30/05/2026 € 1.374
30/05/2026 31/05/2026 € 1.361
31/05/2026 06/06/2026 € 1.371
06/06/2026 08/06/2026 € 1.411
08/06/2026 11/06/2026 € 1.436
11/06/2026 12/06/2026 € 1.505
12/06/2026 13/06/2026 € 1.525
13/06/2026 14/06/2026 € 1.542
14/06/2026 15/06/2026 € 1.639
15/06/2026 16/06/2026 € 1.732
16/06/2026 18/06/2026 € 1.834
18/06/2026 19/06/2026 € 2.040
19/06/2026 20/06/2026 € 2.061
20/06/2026 21/06/2026 € 2.078
21/06/2026 22/06/2026 € 2.019
22/06/2026 24/06/2026 € 1.955
24/06/2026 25/06/2026 € 1.831
25/06/2026 26/06/2026 € 1.768
26/06/2026 27/06/2026 € 1.771
27/06/2026 28/06/2026 € 1.782
28/06/2026 29/06/2026 € 1.794
29/06/2026 30/06/2026 € 1.825
30/06/2026 01/07/2026 € 1.864
01/07/2026 02/07/2026 € 1.909
02/07/2026 03/07/2026 € 1.960
03/07/2026 04/07/2026 € 2.014
04/07/2026 05/07/2026 € 2.074
05/07/2026 06/07/2026 € 2.106
06/07/2026 07/07/2026 € 2.139
07/07/2026 08/07/2026 € 2.165
08/07/2026 09/07/2026 € 2.166
09/07/2026 10/07/2026 € 2.165
10/07/2026 11/07/2026 € 2.156
11/07/2026 12/07/2026 € 2.138
12/07/2026 13/07/2026 € 2.142
13/07/2026 14/07/2026 € 2.146
14/07/2026 15/07/2026 € 2.158
15/07/2026 16/07/2026 € 2.184
16/07/2026 17/07/2026 € 2.215
17/07/2026 18/07/2026 € 2.249
18/07/2026 19/07/2026 € 2.285
19/07/2026 20/07/2026 € 2.321
20/07/2026 21/07/2026 € 2.341
21/07/2026 22/07/2026 € 2.332
22/07/2026 23/07/2026 € 2.329
23/07/2026 24/07/2026 € 2.325
24/07/2026 25/07/2026 € 2.329
25/07/2026 26/07/2026 € 2.326
26/07/2026 27/07/2026 € 2.338
27/07/2026 28/07/2026 € 2.348
28/07/2026 29/07/2026 € 2.384
29/07/2026 30/07/2026 € 2.411
30/07/2026 31/07/2026 € 2.441
31/07/2026 01/08/2026 € 2.461
01/08/2026 02/08/2026 € 2.481
02/08/2026 03/08/2026 € 2.479
03/08/2026 04/08/2026 € 2.478
04/08/2026 05/08/2026 € 2.476
05/08/2026 06/08/2026 € 2.480
06/08/2026 07/08/2026 € 2.480
07/08/2026 08/08/2026 € 2.481
08/08/2026 09/08/2026 € 2.474
09/08/2026 10/08/2026 € 2.476
10/08/2026 11/08/2026 € 2.469
11/08/2026 12/08/2026 € 2.459
12/08/2026 13/08/2026 € 2.451
13/08/2026 14/08/2026 € 2.441
14/08/2026 15/08/2026 € 2.440
15/08/2026 16/08/2026 € 2.440
16/08/2026 17/08/2026 € 2.438
17/08/2026 18/08/2026 € 2.425
18/08/2026 19/08/2026 € 2.409
19/08/2026 20/08/2026 € 2.375
20/08/2026 21/08/2026 € 2.341
21/08/2026 22/08/2026 € 2.302
22/08/2026 23/08/2026 € 2.276
23/08/2026 24/08/2026 € 2.241
24/08/2026 25/08/2026 € 2.210
25/08/2026 26/08/2026 € 2.172
26/08/2026 27/08/2026 € 2.148
27/08/2026 28/08/2026 € 2.115
28/08/2026 29/08/2026 € 2.088
29/08/2026 30/08/2026 € 2.061
30/08/2026 31/08/2026 € 2.061
31/08/2026 01/09/2026 € 2.062
01/09/2026 02/09/2026 € 2.071
02/09/2026 03/09/2026 € 2.085
03/09/2026 04/09/2026 € 2.108
04/09/2026 05/09/2026 € 2.132
05/09/2026 06/09/2026 € 2.150
06/09/2026 07/09/2026 € 2.092
07/09/2026 08/09/2026 € 2.040
08/09/2026 09/09/2026 € 1.962
09/09/2026 10/09/2026 € 1.886
10/09/2026 11/09/2026 € 1.808
11/09/2026 12/09/2026 € 1.729
12/09/2026 13/09/2026 € 1.664
13/09/2026 14/09/2026 € 1.630
14/09/2026 15/09/2026 € 1.615
15/09/2026 16/09/2026 € 1.600
16/09/2026 17/09/2026 € 1.585
17/09/2026 18/09/2026 € 1.589
18/09/2026 19/09/2026 € 1.601
19/09/2026 20/09/2026 € 1.616
20/09/2026 21/09/2026 € 1.630
21/09/2026 22/09/2026 € 1.636
22/09/2026 23/09/2026 € 1.645
23/09/2026 24/09/2026 € 1.652
24/09/2026 27/09/2026 € 1.638
27/09/2026 28/09/2026 € 1.546
28/09/2026 29/09/2026 € 1.514
29/09/2026 30/09/2026 € 1.488
30/09/2026 01/10/2026 € 1.460
01/10/2026 02/10/2026 € 1.434
02/10/2026 03/10/2026 € 1.404
03/10/2026 04/10/2026 € 1.378
04/10/2026 09/10/2026 € 1.405
09/10/2026 10/10/2026 € 1.446
10/10/2026 11/10/2026 € 1.444
11/10/2026 12/10/2026 € 1.411
12/10/2026 13/10/2026 € 1.400
13/10/2026 16/10/2026 € 1.385
16/10/2026 17/10/2026 € 1.434
17/10/2026 18/10/2026 € 1.431
18/10/2026 19/10/2026 € 1.431
19/10/2026 20/10/2026 € 1.420
20/10/2026 21/10/2026 € 1.416
21/10/2026 23/10/2026 € 1.402
23/10/2026 24/10/2026 € 1.368
24/10/2026 25/10/2026 € 1.381
25/10/2026 30/10/2026 € 1.394
30/10/2026 31/10/2026 € 1.405
31/10/2026 01/11/2026 € 1.388
01/11/2026 02/11/2026 € 1.368
02/11/2026 27/11/2026 € 1.356
Più...
Meno...
IMPORTANTE DA SAPERE: i prezzi indicati si intendono a settimana ea stagione, comprensivi di costi aggiuntivi. Tuttavia, non è obbligatorio affittare a settimana. Puoi scegliere qualsiasi giorno di arrivo e partenza desiderato facendo clic sulle date nel calendario delle disponibilità. Il prezzo del noleggio viene quindi calcolato automaticamente per te. Se lo desideri, puoi quindi prenotare online e ricevere una conferma immediata.
Incluso nel prezzo di affitto sono:
Lenzuola e asciugamani Incluso
Pulizia finale Incluso
Tassazione Incluso
Supplementi calcolati separatamente:
A/C: a consumo € 0,40 kw/ora In base al consumo per prenotazione
Spese amministrative € 20 al giorno
Supplementi aggiuntivi prenotabili:
Accompagnamento all'alloggio € 50 per prenotazione
Assicurazione viaggio e annullamento con copertura malattia da Covid-19 € 14,65 per persona
Baby bed (Cot) € 30 per prenotazione
Costi di riscaldamento e/o aria condizionata € 20 al giorno
Seggiolone € 20 per prenotazione

Contatto

Campo obbligatorio
Formato errato
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Per procedere, devi accettare la nostra politica sulla privacy
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Poolvillas Moraira

Open medium dialog