Prijzen in € per seizoen en per 7 dagen (Week)
                
                
            
            
			
                
				
					| Vanaf | Tot |  | 
					| 29/10/2025 | 20/12/2025 | € 826 | 
					| 20/12/2025 | 10/01/2026 | € 1.057 | 
					| 10/01/2026 | 14/03/2026 | € 826 | 
					| 14/03/2026 | 26/04/2026 | € 848 | 
					| 26/04/2026 | 12/07/2026 | € 1.057 | 
					| 12/07/2026 | 26/07/2026 | € 1.172 | 
					| 26/07/2026 | 02/08/2026 | € 1.288 | 
					| 02/08/2026 | 23/08/2026 | € 1.519 | 
					| 23/08/2026 | 31/08/2026 | € 1.288 | 
					| 31/08/2026 | 06/09/2026 | € 1.156 | 
					| 06/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.057 | 
					| 27/09/2026 | 25/10/2026 | € 848 | 
					| 25/10/2026 | 29/11/2026 | € 826 | 
					| 29/11/2026 | 06/12/2026 | € 1.057 | 
			
            
		 
            
            
                BELANGRIJK OM TE WETEN: de getoonde prijzen zijn per week en per seizoen, inclusief bijkomende kosten. Het is echter niet verplicht om per week te huren. U kunt elke gewenste aankomst- en vertrekdag kiezen door op de data op de beschikbaarheidskalender te klikken. De huurprijs wordt dan automatisch voor je berekend. Als u wilt, kunt u vervolgens online boeken en ontvangt u direct een bevestiging.